跳过导航,转到内容

注册处处长的办公室

护理学院 - 2019 - 2020年研究生非居民学费

信用
小时
立法 微分 毕业
指定的
指定的
补充
全部的
学费
护理学院 - 2019 - 2020年研究生非居民学费
1 $ 472.00 $ 465.00 $ 46.00 $ 138.00 $ 1,121.00
2 $ 944.00 $ 930.00 $ 92.00 $ 276.00 $ 2,242.00
3 $ 1,416.00 $ 1,395.00 $ 138.00 $ 414.00 $ 3,363.00
4 $ 1,888.00 $ 1,860.00 $ 184.00 $ 552.00 $ 4,484.00
5 $ 2,360.00 $ 2,325.00 $ 230.00 $ 690.00 $ 5,605.00
6 $ 2,832.00 $ 2,790.00 $ 276.00 $ 828.00 $ 6,726.00
7 $ 3,304.00 $ 3,255.00 $ 322.00 $ 966.00 $ 7,847.00
8 $ 3,776.00 $ 3,720.00 $ 368.00 $ 1,104.00 $ 8,968.00
9 $ 4,248.00 $ 4,185.00 $ 414.00 $ 1,242.00 $ 10,089.00
10 $ 4,720.00 $ 4,650.00 $ 460.00 $ 1,380.00 $ 11,210.00
11 $ 5,192.00 $ 5,115.00 $ 506.00 $ 1,518.00 $ 12,331.00
12 $ 5,664.00 $ 5,580.00 $ 552.00 $ 1,656.00 $ 13,452.00
13 $ 6,136.00 $ 6,045.00 $ 598.00 $ 1,794.00 $ 14,573.00
14 $ 6,608.00 $ 6,510.00 $ 644.00 $ 1,932.00 $ 15,694.00
15 $ 7,080.00 $ 6,975.00 $ 690.00 $ 2,070.00 $ 16,815.00

Baidu