跳过导航并进入内容

学术事务和学生成功办公室

学分 立法 指定的 补充指定 微分 总学费
1 $ 50.00 46.00美元 $ 35.00 $ 50.00 181.00美元
2 100.00美元 $ 92.00 $ 70.00 100.00美元 $ 362.00
3. $ 150.00 $ 138.00 $ 105.00 $ 150.00 $ 543.00
4. $ 200.00 184.00美元 $ 140.00 $ 200.00 $ 724.00
5. $ 250.00 $ 230.00 $ 175.00 $ 250.00 $ 905.00
6. $ 300.00 $ 276.00 $ 210.00 $ 300.00 $ 1,086.00
7. 350.00美元 $ 322.00 $ 245.00 350.00美元 $ 1,267.00
8. $ 400.00 $ 368.00 $ 280.00 $ 400.00 1,448.00美元
9. 450.00美元 414.00美元 315.00美元 450.00美元 $ 1,629.00
10. 500.00美元 460.00美元 350.00美元 500.00美元 $ 1,810.00
11. $ 550.00 $ 506.00 $ 385.00 $ 550.00 $ 1,991.00
12. $ 600.00 $ 552.00 420.00美元 $ 600.00 $ 2,172.00
13. 650.00美元 $ 598.00 $ 455.00 650.00美元 $ 2,353.00
14. $ 700.00 644.00美元 $ 490.00 $ 700.00 $ 2,534.00
15. 750.00美元 $ 690.00 $ 525.00 750.00美元 $ 2,715.00
16. $ 800.00 $ 736.00 560.00美元 $ 800.00 $ 2,896.00
Baidu